编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14051448 | 热玛吉美容 | ¥28300 | 持续上涨 | 大同清木医疗美容医院 | 全熙大 |
14040017 | 热玛吉美容 | ¥39400 | 持续上涨 | 承德佳美医疗美容医院 | 武蕴琴 |
14019607 | 热玛吉美容 | ¥25600 | 上涨较快 | 北京贵之颜医疗美容诊所 | 王晓波 |
14025801 | 热玛吉美容 | ¥35800 | 稳中调整 | 广州瓷肌医疗美容医院 | 孙凤颜 |
14059831 | 热玛吉美容 | ¥29200 | 主流回升 | 湖北十堰四姐妹医疗美容诊所 | 马竞雪 |
14073992 | 热玛吉美容 | ¥16200 | 上涨较慢 | 武汉乐美医疗美容门诊部 | 陈苹 |
14032354 | 热玛吉美容 | ¥15100 | 上涨较快 | 台州菲特医疗美容诊所 | 沈波 |
14024724 | 热玛吉美容 | ¥25100 | 稳中调整 | 北京知音蕊丽医疗整形美容医院 | 李宇明 |
14010508 | 热玛吉美容 | ¥23500 | 平稳回落 | 广州今生医疗美容诊所 | 孙河 |
14017377 | 热玛吉美容 | ¥32000 | 主流下降 | 解放军第211医院整形美容中心 | 单晶 |
一、热玛吉美容整形项目介绍:
治疗疗程:1-2次,具体视情况而定,详情咨询客服;
治疗效果:治疗问题,解决烦恼;
术后休息:7天左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;
治疗时长:一般60-90分钟。
二、热玛吉美容整形案例: